Precio oferta: 47.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 61.598 €
Referencia interna: 628607
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi A3 Sportback Black Competition 45 TFSI e 200 kW (272 CV) S tronic
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 61.598 € | |
Pintura | ||
PER | Pintura efecto perla | 943.8 € |
6Y6Y | Gris Daytona Efecto Perla | |
Tapizado | ||
EI | Microfibra Dinamica/cuero sintético Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
1XX | Volante de cuero de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio | |
4E6 | Portón del maletero con apertura de confort | |
4K5 | Llave de confort sin SAFELOCK | 534.76 € |
6I6 | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assist | 322.61 € |
73M | Enchufe industrial CEE 16 A, 230 V, largo y recto, para el sistema de carga e-tron | |
79H | Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el tráfico transversal trasero | 659.23 € |
8A2 | Sistema de aparcamiento asistido plus con ayuda de aparcamiento con indicación del entorno | |
8T3 | Sistema de asistencia de velocidad adaptativo ACC sin limitador de velocidad | 348.9 € |
8X8 | Lavafaros | |
KA2 | Cámara de marcha atrás | 510.21 € |
PXC | Faros LED Matrix, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 871.56 € |
PYY | Paquete Confort plus | 946.78 € |
PZC | Paquete de asist. Conducción y estacio. pro y paquete de asist. Sistemas de protección y advertencia plus | 1655.62 € |
WFX | Paquete Premium | 3278.65 € |
8G4 | Matrix beam | |
8J3 | Audi pre sense front | |
99F | Paquete de asistencia 5 (solo para audi y vehículos comerciales) | |
EM2 | Detección de distracciones y fatiga | |
G1A | S tronic | |
KC5 | Climatronic (1 zona) con preparación climatronic (2 zonas) | |
LT1 | Con limitador de velocidad | |
Q1D | Asientos deportivos delante | |
Total extras | 10.072 € | |
Precio Oferta |
47.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1495.00 CC |
Potencia: | 200 Kw (272 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones: | 9 gr/km |
Estándar de emisiones: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 225/45 R17 91Y - 225/45 R17 91Y |
Confort
Velocidad máxima: | 237 Km/h |
Aceleración: | 6.3 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 0.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
Largo: | 4.352 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.415 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.